Clasificación del club "RUNNERSWORLD, C.D."
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
729 | 960 | AZCONA CHISBERT PATRICIA | 00:59:19 | SENIOR FEME | SI |
654 | 869 | GIMENEZ MARTINEZ PAU | 00:53:07 | SENIOR MASC | SI |
648 | 50 | LOPEZ SABATER MIGUEL | 00:52:52 | VETERANO B MASC | SI |
357 | 521 | NAVARRO HONRUBIA VICTOR | 00:45:20 | VETERANO A MASC | SI |
83 | 578 | MARTíNEZ PUIGVERT JAVIER | 00:38:19 | VETERANO A MASC | SI |
58 | 800 | CERVANTES COSTA CARLOS | 00:36:49 | SENIOR MASC | SI |
49 | 794 | ENEBRAL VERDEJO MIGUEL ANGEL | 00:36:34 | SENIOR MASC | SI |
<< Anterior
| Siguiente >>